ご発注までの流れ
ご発注までの流れ | 弊社担当部署 | おおまかな期間 | 費 用 | |
---|---|---|---|---|
1 |
お問い合わせ (メール、お電話にて) |
営業 | 無償 | |
2 |
仕様のお打合せ (弊社にて) |
営業 | 1日 | 無償 |
3 | 概算費用のご提示 | 営業 | 数日〜1週間 | 無償 |
4 | 仕様の詳細お打合せ | 営業/設計 | 1日 | 別途ご相談 (原則無償ですが有償の 場合があります。) |
5 | 現地調査 | 営業/設計 | 1日 | 別途ご相談 (原則無償ですが有償の 場合があります。) |
6 | 御見積書/スケジュール表のご提出 | 営業 | 数日〜数週間 | 無償 |
7 | 構想図/仕様書のご提出 | 設計 | 数日〜数週間 | 別途ご相談 (原則有償になります。) |
8 | ご発注 | 営業 |
※設計図、仕様書等があれば、なお助かります。
※貴社に組図・部品図・市販品リストがある場合、部品調達及び組立調整のみでも承ります。
※貴社に組図・部品図・市販品リストがある場合、部品調達及び組立調整のみでも承ります。
ご注文以降の流れ
ご注文以降の流れ | 弊社担当部署 | おおまかな期間 (金額による期間の差はあくまでも参考です) |
||
---|---|---|---|---|
500万円未満の装置 | 500万円以上の装置 | |||
1 | 設計 | 設計 | 数週間〜1ヶ月 | 数週間〜数ヶ月 |
2 | 加工/資材調達 | 資材 | 数週間〜1ヶ月 | 1〜2ヶ月 |
3 | 組立調整 | 製造 | 数週間〜1ヶ月 | 1〜2ヶ月 |
4 | 立会い | 製造/設計 | 1日 | 1日 |
5 | 増し締め | 製造 | 1日 | 1日 |
6 | 出荷 | 製造 | 1日 | 1日 |
7 | 現地据付調整 | 製造/設計 | 1〜数日 | 1〜数日 |
8 | 検収 | 営業 | ||
9 | 定期メンテナンス | 製造 | 別途ご相談 (ご契約) |
別途ご相談 (ご契約) |
計 | 1〜3ヶ月 | 2〜6ヶ月 |